[創業からの歩み]
● 海苔専門店から「日本食文化を創造する」企業へ
遠藤海苔店は、昭和24年12月創業、昭和38年12月に株式会社となり、海苔問屋から総合海苔メーカーへと事業を展開してきました。
昭和60年3月に郡山営業所を開設、福島県内の基盤強化を図ると同時に、受注及び配送の拠点を郡山に移転し、営業エリアも拡大しています。
平成元年からお茶の販売を開始、お茶海苔の総合メーカーとしての道を歩み始めました。
お客様のニーズは時代とともに変化します。わたしたちは、多種多様なニーズに応えるために、柔軟な発想と視点をもち続け、お茶海苔以外にも珈琲・紅茶や梅干し、地域の特産品である乾し椎茸など多品種の商品開発にも取り組み、お客様にご満足をいただいております。
現在は本社を郡山市へ移転して海苔工場を新設、とりわけ美味しい海苔の製造に力を入れています。
1949(昭和24)年12月 | 福島県相馬市に遠藤海苔店創業 | |
---|
1963(昭和38)年12月 | 株式会社遠藤海苔店に改組 海苔問屋から総合海苔メーカーへと事業を拡大 | |
---|
1985(昭和60)年3月 | 郡山営業所を開設 福島県内の基盤強化を図ると同時に、受注及び配送の拠点を郡山に移転する | |
---|
1989(平成元)年3月 | お茶の販売を開始、お茶海苔の総合メーカーとしての道を歩み始める | |
---|
1999(平成11)年3月 | 社名を「みのり工房遠藤海苔店」へ改称 | |
---|
1999(平成11)年3月 | 郡山第1ビル新築落成 受注及び配送センターのほかにショールームも完備 365日年中無休の業務体制に | |
---|
2002(平成14)年3月 | 郡山第2ビルを新設 冷凍倉庫を完備 | |
---|
2010(平成22)年10月 | 郡山本店第1ビルに隣接して大型倉庫を新設 | |
---|
2017(平成29)年2月 | 郡山に金屋工場(海苔工場)を新築 | |
---|
[ブランド開発の歩み]
1993(平成5)年 | オリジナルブランド「みのり工房」をリリースして、オリジナル商品の開発に着手する。 | |
---|
1995(平成7)年5月 | 仏事用総合カタログ「天恵の幸」、10月には、贈答用総合カタログ「自然の詩」をあいついで制作、商品カタログを活用したカタログ販売に注力する | |
---|
1995(平成8)年12月 | オリジナル麺カタログ「大地の花」制作 | |
---|
1997(平成9)年3月 | 銘茶・海苔カタログ「みのり工房 特撰ギフト」制作 | |
---|
1997(平成9)年4月 | お茶海苔総合カタログ「緑風紫彩」を制作、ギフト販売に本格参入する | |
---|
1998(平成10)年6月 | 海苔特選ギフトカタログ「紫菜香集」を制作、これまでの海苔総合メーカーの歩みを集大成する | |
---|
1999(平成11)年3月 | みのり工房株式会社遠藤海苔店に社名変更、みのり工房ブランドの本格的な開発に着手する また、郡山支店を新築し、受注及び配送センターの本格的な拠点としての地位を確立する | |
---|
2000(平成12)年3月 | ポケットサイズ返礼品「想志撰」新発売 | |
---|
2002(平成14)年3月 | ハンディボックスゆり「四彩の華」新発売 | |
---|
2004(平成16)年5月 | お茶海苔献杯酒セットカタログ「真心酒撰」制作、お茶海苔特選ギフト「豊香撰」制作 | |
---|
2004(平成16)年7月 | 仏事用総合カタログ「珠玉の扉」制作 みのり工房オリジナルブランドドリップ珈琲「アロマスプリーム」新発売、「ロイヤルブレンド」「ヨーロピアンカフェブレンド」の2種類 | |
---|
2004(平成16)年9月 | 贈答用総合カタログ「自然の詩」制作 | |
---|
2005(平成17)年9月 | 珈琲専用カタログ「珈琲世代」制作 | |
---|
2008(平成20)年9月 | セレクトボックス「みのり珠玉撰」新発売 | |
---|
2009(平成21)年1月 | 総合カタログ「珠玉の扉」改訂版制作 | |
---|
2009(平成21)年4月 | みのり工房オリジナル商品単品カタログ「渚(なぎさ)」を制作 | |
---|
2009(平成21)年8月 | みのり工房オリジナル健康茶「万草茶」新発売 | |
---|
2009(平成21)年9月 | みのり工房オリジナルブランドインスタント珈琲 「アロマスプリーム」新発売、「コロンビア」「ブラジル」に加えて、「モカ」「キリマンジャロ」「炭焼珈琲」を新発売、全部で5種類となる | |
---|
2014(平成26)年8月 | 直販用カタログ雅-1 制作 | |
---|
2015(平成27)年4月 | みのり工房オリジナル商品 潮のり【おにぎらず】新発売 | |
---|
2016(平成28)年7月 | 珠玉の扉改訂版制作 絆2016~2019 | |
---|
2019(令和元)年11月 | みのり工房オリジナル商品 みちのく寒流焼海苔 新発売 | |
---|
|
[製造ラインの充実]
2006(平成18)年 | 郡山第1ビルにお茶のパッキング用真空窒素ガス充填機(真空ポンプとガス充填装置を装備した高機能シール機)を導入 | |
---|
2014(平成26)年8月 | メーカー特注で味付海苔の細裁断機を導入。海苔の幅・長さを自在に調整可能で焼き味海苔の新商品開発に向けた設備強化を図る | |
---|
2016(平成28)年10月 | 郡山第1倉庫に冷凍倉庫構築 海苔原料の品質管理体制の強化を図る | |
---|
2017(平成29)年2月 | 郡山に金屋工場を新築。海苔工場の製造設備を集約し、製造から販売物流までの一貫した体制を強化 海苔焼きラインに加工ユニットを増設し業務用~贈答用まであらゆる海苔原料に対応した生産体制の強化 | |
---|
2020(令和2)年 | 感染症対策の一環としてウイルス抑制剤の新光触媒除菌を導入 安全と健康の確保に努める | |
---|
|
[迅速な供給態勢の整備]
● 業務の効率化と独自の情報処理システム開発
受注生産体制の確立、そして、受注から製造、納品まで24時間以内という制約、それがお客様から求められた厳しい課題でした。
この課題をクリアするためには、人、物のほかに情報及び迅速な情報処理システムが必要でした。
業務を効率化するにはどうすればよいのか、情報処理システムの開発および運営に本気になって取り組んだ弊社の足跡をしるしました。
1993(平成元)年 | 日本IBMのオフコンを導入、コンピューターによる販売管理を開始 | |
---|
1995(平成7)年4月 | 自社オリジナルの受注及び販売管理ソフトを開発し、導入する。サーバークライアント型のコンピューターシステムの開発へと移行 | |
---|
1997(平成9)年4月 | 第1次情報ネットワークシステムの構築 業務システムサーバーの導入 社内LANによるコンピューターネットワークシステムを構築、業務の効率化へ向けて大きく前進 | |
---|
1999(平成11)年3月 | 第2次情報ネットワークシステムの構築 郡山支店の新築落成、受注及び配送センターの本格的な拠点の準備が整う これを契機に社内LANによる本格的なネットワークシステムが完成、1Fから3Fまで全館で情報の共有をはかり、業務の効率化を促進 | |
---|
2003(平成15)年8月 | 光ファイバー通信を利用したインターネットシステムを導入 | |
---|
2003(平成15)年9月 | キャノンのフルカラー複合機を導入 カタログ及びパンフレット制作をタイムリーに行うオンデマンドシステムが完成し、印刷物の内製化が可能となる | |
---|
2004(平成16)年3月 | 自社WEBサーバーを導入 インターネットの本格的な活用を開始 | |
---|
2004(平成16)年10月 | 第3次社内情報ネットワークシステムの開発に着手 すべての商品及び資材の画像データのデータベースを構築、受注及び販売在庫管理システムと連動させることにより、ビジュアルでわかりやすいネットワークシステムの完成を目指す | |
---|
2005(平成17)年5月 | 業務システムサーバーの強化及びファイルサーバーの導入 | |
---|
2005(平成17)年9月 | 社内パソコンを一新して、OSをアップデート 第3次社内情報ネットワークシステムの開発完了 | |
---|
2005(平成17)年10月 | DTPデザイン用ソフト、イラストレーター、フォトショップの導入 商品撮影用の機材を購入 社内にミニスタジオを設置 | |
---|
2007(平成19)年5月 | 社内ネットワークシステムを強化するため、全館大容量のLANケーブルを敷設 フルカラーオンデマンドシステムを導入し、ギフト及び仏事のし、カタログ、パンフレット印刷に対応 | |
---|
2008(平成20)年10月 | 在庫管理システムの運用を開始 コンピューターによる在庫確認が可能となる | |
---|
2009(平成21)年7月 | インターネットセキュリティの強化・自社WEBサーバーのセキュリティを強化 | |
---|
2009(平成21)年9月 | コニカミノルタのビジネスグラフィック高速複合機を導入 フルカラー印刷システムを強化 ギフト及び仏事のしのフルカラー印刷への対応及びカタログやパンフレットなどに対応したフルカラー印刷の提案が可能となる | |
---|
2011(平成23)年 | 最新OSへ移行し、コンピューターシステムを刷新 | |
---|
2015(平成27)年3月 | ファイルサーバー・バックアップサーバー・システムサーバーのリプレース 新たにバックアップサーバーを導入しシステムの冗長化を図る | |
---|
2016(平成28)年9月 | リソーシステム印刷機リソグラフSE938新機種1台入替え | |
---|
2017(平成29)年1月 | 金屋工場電話・ネットワーク設備工事・インターネットVPNによる拠点間通信が可能になり、データの共有化を図る | |
---|
2018(平成30)年1月 | webサーバーのリプレース | |
---|
2018(平成30)年2月 | 社内基幹システムをアップグレード 新データベース本格稼働開始 | |
---|
2019(平成31)年3月 | 社内各部署のコニカミノルタのビジネスグラフィック高速複合機を最新機種へ入替え 印刷品質が向上し、また細部を一から見直し徹底した効率化の追求 | |
---|
2019(平成31)年4月 | 社内のクライアントパソコンを刷新 セキュリティ対策が大幅に向上し、起動時間の高速化、業務効率化に向けた機能強化を図る | |
---|
2019(令和元)年9月 | 軽減税率対応システムへの修正 販売管理システムと会計システムを連動させる抽出ツールを開発 会計業務の効率化につながる | |
---|
2020(令和2)年5月 | 販売管理を機能強化 営業や生産など各部署のデータを全て一元管理しクライアントサーバーシステムをさらに強化 | |
---|
2020(令和2)年12月 | ファイルサーバー・バックアップサーバー・システムサーバーのリプレース | |
---|
社内情報システム構築の歩み